Ponuka pozemkov
82 investičných pozemkov · výmera 630 – 957 m²
Situačný plán
Zoznam parciel
Zobrazuje sa 79 z 79 pozemkov
| Parcelné číslo | Výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| 1609/3 | 650 m² | Predaný | ||
| 1609/4 | 652 m² | Predaný | ||
| 1609/5 | 655 m² | Predaný | ||
| 1609/6 | 656 m² | Predaný | ||
| 1609/7 | 655 m² | Predaný | ||
| 1609/8 | 654 m² | Predaný | ||
| 1609/9 | 653 m² | Predaný | ||
| 1609/10 | 651 m² | Predaný | ||
| 1609/11 | 651 m² | Predaný | ||
| 1609/12 | 650 m² | Predaný | ||
| 1609/13 | 649 m² | Predaný | ||
| 1609/14 | 648 m² | Predaný | ||
| 1609/15 | 646 m² | — | Rezervovaný | |
| 1609/19 | 732 m² | 109 800 € | Voľný | |
| 1609/20 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/21 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/22 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/23 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/24 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/25 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/26 | 692 m² | 103 800 € | Voľný | |
| 1609/27 | 721 m² | 108 150 € | Voľný | |
| 1609/28 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/29 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/30 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/31 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/32 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/33 | 630 m² | Predaný | ||
| 1609/34 | 790 m² | 118 500 € | Voľný | |
| 1609/35 | 744 m² | 111 600 € | Voľný | |
| 1609/36 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/37 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/38 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/39 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/40 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/41 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/42 | 839 m² | 125 850 € | Voľný | |
| 1609/43 | 845 m² | 126 750 € | Voľný | |
| 1609/44 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/45 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/46 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/47 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/48 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/49 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/50 | 826 m² | 123 900 € | Voľný | |
| 1609/51 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/52 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/53 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/54 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/55 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/56 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/57 | 630 m² | 94 500 € | Voľný | |
| 1609/58 | 956 m² | 143 400 € | Voľný | |
| 1609/59 | 815 m² | Predaný | ||
| 1609/60 | 682 m² | 102 300 € | Voľný | |
| 1609/61 | 684 m² | 102 600 € | Voľný | |
| 1609/62 | 686 m² | 102 900 € | Voľný | |
| 1609/63 | 689 m² | 103 350 € | Voľný | |
| 1609/64 | 691 m² | 103 650 € | Voľný | |
| 1609/65 | 693 m² | 103 950 € | Voľný | |
| 1609/66 | 694 m² | Predaný | ||
| 1609/67 | 690 m² | 103 500 € | Voľný | |
| 1609/68 | 686 m² | 102 900 € | Voľný | |
| 1609/69 | 681 m² | 102 150 € | Voľný | |
| 1609/70 | 677 m² | 101 550 € | Voľný | |
| 1609/71 | 672 m² | 100 800 € | Voľný | |
| 1609/72 | 667 m² | 100 050 € | Voľný | |
| 1609/73 | 957 m² | 143 550 € | Voľný | |
| 1609/74 | 847 m² | 127 050 € | Voľný | |
| 1609/75 | 783 m² | 117 450 € | Voľný | |
| 1609/76 | 781 m² | 117 150 € | Voľný | |
| 1609/77 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/78 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/79 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/80 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/81 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/82 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/83 | 780 m² | 117 000 € | Voľný | |
| 1609/84 | 709 m² | 106 350 € | Voľný |
Záujem o pozemok
Regulatívy pre výstavbu
| Max. počet bytových jednotiek v objekte | 2 |
|---|---|
| Maximálna podlažnosť | 2 nadzemné podlažia 1 podzemné podlažie |
| Veľkosť pozemku | *** m² |
| Koeficient zastavanej plochy | ≤ 0,60 |
| Regulovaná výška stavby | ≤ 8,00 m |
| Regulovaná výška terénu | ≤ 0,30 m |
| Index podlažnosti | ≤ 2 |
| Index zelene | ≥ 0,40 |
| Šírka uličného priestoru | 9,00 m |
Ďakujeme za váš záujem o parcelu
.
Ozveme sa vám čo najskôr.