Ponuka pozemkov
82 investičných pozemkov · výmera 630 – 957 m²
Situačný plán
Zoznam parciel
Zobrazuje sa 82 z 82 pozemkov
| Parcelné číslo | Výmera | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| 1609/2 | 814 m² | 138 380 € | Voľný | |
| 1609/3 | 650 m² | — | Predaný | |
| 1609/4 | 652 m² | — | Predaný | |
| 1609/5 | 655 m² | — | Predaný | |
| 1609/6 | 656 m² | — | Predaný | |
| 1609/7 | 655 m² | — | Predaný | |
| 1609/8 | 654 m² | — | Predaný | |
| 1609/9 | 653 m² | — | Predaný | |
| 1609/10 | 651 m² | — | Predaný | |
| 1609/11 | 651 m² | — | Predaný | |
| 1609/12 | 650 m² | — | Predaný | |
| 1609/13 | 649 m² | — | Predaný | |
| 1609/14 | 648 m² | — | Predaný | |
| 1609/15 | 646 m² | 109 820 € | Voľný | |
| 1609/16 | 647 m² | 109 990 € | Voľný | |
| 1609/17 | 891 m² | 151 470 € | Voľný | |
| 1609/19 | 732 m² | 124 440 € | Voľný | |
| 1609/20 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/21 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/22 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/23 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/24 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/25 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/26 | 692 m² | 117 640 € | Voľný | |
| 1609/27 | 721 m² | 122 570 € | Voľný | |
| 1609/28 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/29 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/30 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/31 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/32 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/33 | 630 m² | — | Predaný | |
| 1609/34 | 790 m² | 134 300 € | Voľný | |
| 1609/35 | 744 m² | 126 480 € | Voľný | |
| 1609/36 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/37 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/38 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/39 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/40 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/41 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/42 | 839 m² | 142 630 € | Voľný | |
| 1609/43 | 845 m² | 143 650 € | Voľný | |
| 1609/44 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/45 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/46 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/47 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/48 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/49 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/50 | 826 m² | 140 420 € | Voľný | |
| 1609/51 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/52 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/53 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/54 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/55 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/56 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/57 | 630 m² | 107 100 € | Voľný | |
| 1609/58 | 956 m² | 162 520 € | Voľný | |
| 1609/59 | 815 m² | — | Predaný | |
| 1609/60 | 682 m² | 115 940 € | Voľný | |
| 1609/61 | 684 m² | 116 280 € | Voľný | |
| 1609/62 | 686 m² | 116 620 € | Voľný | |
| 1609/63 | 689 m² | 117 130 € | Voľný | |
| 1609/64 | 691 m² | 117 470 € | Voľný | |
| 1609/65 | 693 m² | 117 810 € | Voľný | |
| 1609/66 | 694 m² | 117 980 € | Rezervovaný | |
| 1609/67 | 690 m² | 117 300 € | Voľný | |
| 1609/68 | 686 m² | 116 620 € | Voľný | |
| 1609/69 | 681 m² | 115 770 € | Voľný | |
| 1609/70 | 677 m² | 115 090 € | Voľný | |
| 1609/71 | 672 m² | 114 240 € | Voľný | |
| 1609/72 | 667 m² | 113 390 € | Voľný | |
| 1609/73 | 957 m² | 162 690 € | Voľný | |
| 1609/74 | 847 m² | 143 990 € | Voľný | |
| 1609/75 | 783 m² | 133 110 € | Voľný | |
| 1609/76 | 781 m² | 132 770 € | Voľný | |
| 1609/77 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/78 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/79 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/80 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/81 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/82 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/83 | 780 m² | 132 600 € | Voľný | |
| 1609/84 | 709 m² | 120 530 € | Voľný |
Záujem o pozemok
Ďakujeme za váš záujem o parcelu
.
Ozveme sa vám čo najskôr.